
インドの紅茶と言えば最も有名なのがヒマラヤに近い東北部高地のダージリン、生産量インド1位が東部平原地帯のアッサム、その中間部がドアーズは生産量第2位、南部高原地帯のニルギリは現地語で「青い山」を意味します。
インドの紅茶:ダージリン〔ファーストフラッシュ〕
ファーストフラッシュ・ダージリン(2016年春摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10112-33 | ||
茶園 / グレード | Mission Hill茶園 DJ-4/ SFTGFOP1-SPL | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 東部丘陵地帯ティースタ・バレーにあり、標高610mの南向き斜面で、いち早く茶摘みを始め、特に今年は大柄の茶葉で香りも高く、味わい深い紅茶です。3月5日製造。 |
ファーストフラッシュ・ダージリン(2016年春摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10112-35 | ||
茶園 / グレード | Castleton茶園 DJ-5/ FTGFOP1-SPECIAL-CHINA | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 王道キャッスルトンの初期ロット。緑みのかった茶葉で水色は金色、春摘みらしい爽やかな渋みと香り、とろみをもつ紅茶です。3月26日製造。 |
ファーストフラッシュ・ダージリン(2016年春摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10112-36 | ||
茶園 / グレード | Thurbo茶園 DJ-13/ FTGFOP1-SPECIAL-CHINA | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 冷涼な高原で栽培された中国種の茶葉で作られた、爽やかな味わいの紅茶です。同じ茶園のクローナル種の茶葉より、メローな味わいとなっています。3月21日製造。 |
インドの紅茶:ダージリン〔セカンドフラッシュ〕
セカンドフラッシュ・ダージリン(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10122-67 | ||
茶園 / グレード | Thurbo茶園 DJ-277 /FTGFOP1-MUSCATEL | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 最初はメローに感じても、飲み進むうちにダージリンの後味がしっかりでています。6月15日製造。 |
セカンドフラッシュ・ダージリン(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10122-68 | ||
茶園 / グレード | Castleton茶園 DJ-168 /FTGFOP1-MUSCAT | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | ○ | |
商品説明 | 名門茶園らしい、穏やかな中にも紅茶らしい渋みを持つ紅茶。スイーツとの相性が抜群。6月14日製造。 |
セカンドフラッシュ・ダージリン(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10122-70 | ||
茶園 / グレード | Singbulli茶園 DJ-350 /FOPGOLD | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | Moonlightと同じようにふんわり仕上げられ、昔ながらの木箱に入って届いたプレミアムなダージリンです。味わいはフラワリーで爽やか。8月10日製造。 |
インドの紅茶:ダージリン〔オータムフラッシュ〕
オータムナル・ダージリン(2016年秋摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10132-20【新商品】 | ||
茶園 / グレード | Castleton茶園 DJ-517 / FTGFOP1-CL-TIP | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 例年より気温が低く収量が落ちた中での希少な秋摘みです。CL-TIPらしい爽やかなあっさり系ダージリンでとろみもあります。11月15日製造。 |
オータムナル・ダージリン(2016年秋摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10132-21【新商品】 | ||
茶園 / グレード | Thurbo茶園 DJ-1019 / FTGFOP1(CL) | |||
茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 例年より気温が低く収量が落ちた中での希少な秋摘みです。爽やかな柑橘系の風味と、とろみを持つ飲みやすいダージリンです。 |
インドの紅茶:ダージリン〔ブレンド〕
ダージリン・クウォリティー・ブレンド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10172-32 | ||
茶園 / グレード | FTGFOPブレンド | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 手頃なブレンドながら、ダージリン独特の芳香があり、渋みや青臭さが少ない、高品質な定番紅茶です。クウォリティーブレンドは1kg真空パック。 |
ダージリン・ベーシック・ブレンド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10172-34 | ||
茶園 / グレード | FTGFOP新ブレンド | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | セカンドフラッシュ中心にブレンドした高品質な定番紅茶です。1kg真空パック。 |
ダージリン・エキストラ・ブレンド(2015年ブレンド) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10172-31 | ||
茶園 / グレード | FTGFOPブレンド / 20kg真空パックのみ | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 手頃なブレンドながら、ダージリン独特の芳香があり、渋みや青臭さが少ない、高品質な定番紅茶です。20kgバルク真空包装のみ。 |
インドの紅茶:アッサム〔オーソドックス〕
プレミアム・アッサム(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-79 | ||
茶園 / グレード | Lukuwah茶園 O-359 / SFTGFOP1(SPL) | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ブラーマプトゥラ川南岸シブサガルの紅茶です。ゴールデンチップがふんだんに入った紅茶にしては渋みも控えめ、微かにチョコレートフレーバーも持つ紅茶です。6月17日製造。 |
プレミアム・アッサム(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-81 | ||
茶園 / グレード | Manohari茶園 O224 / SFTGFOP1(CL) | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ブラーマプトゥラ川南岸東部ディブルガル産で、ティッピーな紅茶。赤く美しい水色、バランスの良い味わいの高品質なアッサムです。8月5日製造。 |
ヴィンテージ・アッサム(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-76 | ||
茶園 / グレード | Harmutty茶園 O102/ STGFOP1(S) | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ブラーマプトゥラ川北岸ラキンプルにある歴史の古い茶園の紅茶です。甘い味わいで、ストレートティーにも向いています。5月6日製造。 |
ヴィンテージ・アッサム(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-77 | ||
茶園 / グレード | Oaklands茶園 OR82/ STGFOP1 | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ブラーマプトゥラ川南岸東部ティンスキアの紅茶です。水色は明るめですが、濃厚なお菓子にも負けず、ミルクティーにも向いています。5月16日製造。 |
ヴィンテージ・アッサム(2015年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-70 | ||
茶園 / グレード | Dejoo茶園 O-120/ STGFOP1(S) | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ブラーマプトゥラ側北岸ラクミプールにあり、標高300m、年間降水量3300mmの地域で作られた、オーソドックスなアッサムティーです。5月19日製造。 |
インドの紅茶:アッサム〔CTC〕
アッサム・CTCブレンド2016 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10242-21 | ||
茶園 / グレード | CTC ブレンド / BOP | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 濃く赤い水色でミルクティー向きの大粒なCTCです。 |
アッサムCTC(2016年秋摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10242-22【新商品】 | ||
茶園 / グレード | Majuli茶園 C-955 / BOP | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ブラーマプトゥラ川北岸、ブータンと国境を接するダランの紅茶です。ヒマラヤの麓と言いながら、海抜87mです。CTCの中では粒が最大のグレードになります。9月20日製造。 |
インドの紅茶:その他〔ニルギリ〕
ヴィンテージ・ニルギリ(2017年冬摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-40【新商品】 | ||
茶園 / グレード | Chamraj茶園 L-278 / FOP | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / 〇 | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 標高1,800m、レインフォレスト認証茶園の紅茶で橙色の水色、ニルギリらしい柑橘系の香りと爽やかな味わいで後味はウッディーです。2月11日製造。 |
ヴィンテージ・ニルギリ(2017年冬摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-41【新商品】 | ||
茶園 / グレード | Tiger Hill茶園 2433T /LEGEND CL OP(SPECIAL) | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / 〇 | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 茶園は国営で橙色の水色、レジェンド品種と謳うだけあり大振りな茶葉でカカオのようなモルティーな香りとダージリン系の味わいです。2月13日製造。 |
ヴィンテージ・ニルギリ(2017年冬摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10362-09【新商品】 | ||
茶園 / グレード | Kodanad茶園 E-992 /CL BOP | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / 〇 | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 標高1670m、19世紀初頭から評価の高い茶園で、橙色の水色、ニルギリらしいすっきりした味わいのオーソドックス製法のBOPです。2月21日製造。 |
ヴィンテージ・ニルギリ(2016年冬摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-36 | ||
茶園 / グレード | Chamraj茶園 L-516 / FOP | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ニルギリで歴史と名声を誇る茶園の紅茶です。橙色の澄み切った水色、メローでフラワリー、とろみもあり上品な味わいです。2月8日製造。 |
ヴィンテージ・ニルギリ(2016年冬摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-36 | ||
茶園 / グレード | Chamraj茶園 L-528 / FOP | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | ニルギリで歴史と名声を誇る茶園の紅茶です。橙色の澄み切った水色、メローでフラワリー、とろみもあり上品な味わいです。 |
インドの紅茶:その他〔ドアーズ〕
ドアーズCTC(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10452-25 | ||
茶園 / グレード | Atal茶園/ Broken Pekoe | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 西ベンガル州ダージリン県の紅茶。粒はやや細かめ。北インド風本格ミルクティー向き。 |
ドアーズCTC(2016年夏摘み) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10452-26 | ||
茶園 / グレード | Matidhar茶園/ BOPSM | |||
茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
商品説明 | 西ベンガル州ダージリン県の最大規模茶園の紅茶。美しく仕上げられた締まったCTCです。北インド風本格ミルクティー向き。 |