インドの紅茶と言えば最も有名なのがヒマラヤに近い東北部高地のダージリン、生産量インド1位が東部平原地帯のアッサム、その中間部がドアーズは生産量第2位、南部高原地帯のニルギリは現地語で「青い山」を意味します。

インドの紅茶:ダージリン〔セカンドフラッシュ〕
| セカンドフラッシュ・ダージリン(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10122-37 | ||
| 茶園 / グレード | Thurbo茶園 DJ-273 / FTGFOP1-TIPPY-CLONAL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | ヨーロッパでマスカテルよりも人気の高い、TIP-CLと言う最高グレードながら、円高で比較的リーズナブルな価格になりました。 | |||
| セカンドフラッシュ・ダージリン(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10122-34 | ||
| 茶園 / グレード | Turzum茶園 DJ-17 / SFTGFOP1-FL-CLONAL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 年間生産量が非常に少ない希少紅茶です。すっきりして甘みのある飲み易い味わいで。茶葉の仕上げはややふんわりで、多めにお使い下さい。 | |||
| セカンドフラッシュ・ダージリン(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10122-35 | ||
| 茶園 / グレード | Thurbo茶園 DJ-167 / FTGFOP1-ClONAL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | ○ | |
| 商品説明 | 比較的味が濃く、渋すぎず、カラメル香と甘い後味を持つ、素直な味わいです。茶葉の使用量は少なめで充分です。 | |||
| セカンドフラッシュ・ダージリン(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10122-38 | ||
| 茶園 / グレード | Gielle茶園 DJ-260 / FTGFOP1-CLONAL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 嫌味のないすっきりした味わいのダージリンです。円高により特別価格を設定しました。 | |||
インドの紅茶:ダージリン〔オータムフラッシュ〕
| オータムナル・ダージリン(2011年秋摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10132-12 【新商品】 | ||
| 茶園 / グレード | Castleton茶園 DJ-420 / FTGFOP1-SPECIAL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | しっかりした味わいのダージリンです。この週のCASTLETONとしてはロットが大きめでしたので、リーズナブルな価格です。 | |||
| オータムナル・ダージリン(2011年秋摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10132-13 【新商品】 | ||
| 茶園 / グレード | Okayti茶園 DJ-529 / FTGFOP1-SPLENDOUR | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | ○ / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | ここのオータムナルと言えば、ナッツのようなコクのある味わいで有名でしたが、茶園がオーガニックになり、フラワリーで爽やかで軽やかな味わいに変身してしまいました。 | |||
インドの紅茶:ダージリン〔ブレンド〕
| ダージリン・プレミアム・ブレンド(2011年ブレンド) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10172-20 | ||
| 茶園 / グレード | FTGFOPブレンド | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 手頃なブレンドながら、ダージリン独特の芳香があり、渋みや青臭さが少ない、まさにプレミアムな定番紅茶です。プレミアムブレンドは更に香り高く高品質。 | |||
| ダージリン・エキストラ・ブレンド(2011年ブレンド) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10172-17 | ||
| 茶園 / グレード | FTGFOPブレンド / 20kg真空パックのみ | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 手頃なブレンドながら、ダージリン独特の芳香があり、渋みや青臭さが少ない、高品質な定番紅茶です。20kgバルク真空包装のみ。 | |||
インドの紅茶:アッサム〔オーソドックス〕
| ヴィンテージ・アッサム(2011年秋摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-43【新商品】 | ||
| 茶園 / グレード | Harmutty茶園 O-995 / STGFOP1(S) | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | オータムティーらしいコクと甘みが特徴、最高グレードですがゴールデンチップは多くはなく、ミルクティー向きの紅茶です。 | |||
| ヴィンテージ・アッサム(2011年秋摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-44【新商品】 | ||
| 茶園 / グレード | Dikom茶園 O-1496 / GTGFOP1 | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | Dikom のダブルGです、ストレート向きのスッキリした味わいです。オータムティーならではの価格になりました。 | |||
| プレミアム・アッサム(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-34 | ||
| 茶園 / グレード | Bokel茶園 O873A / STGFOP1 | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | ○ | |
| 商品説明 | 毎年この時期に限られた茶園のみが僅かに作る、プレミアムなアッサムです。ゴールデンチップが多いアッサムはエグミの強い紅茶が多いのですが、美味しさが伴なう希少紅茶です。 | |||
| ヴィンテージ・アッサム(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-41 | ||
| 茶園 / グレード | Halmari茶園 O-692 / TGFOP | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 90年代後半に失われたクラシック・アッサムの味わいを持つ紅茶です。グレード表記は高くありませんが、オークションでの評価は常にトップクラスの茶園です。 | |||
| ヴィンテージ・アッサム(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-40 | ||
| 茶園 / グレード | Hattialli茶園 O-1001M / TGFOP1 | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | ヨーロッパで人気の高い有名茶園の紅茶ですっきりした味わいを持っています。 | |||
| ヴィンテージ・アッサム(2010年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-29 | ||
| 茶園 / グレード | Halmari茶園 O-329 / FTGFOP1-CL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | ○ | |
| 商品説明 | アッサム界のキャッスルトンと称されるハルマリのトップグレード茶葉です、ゴールデンチップを豊かに含み、美しい水色と豊な味わいのプレミアムなアッサムです。 | |||
| アッサム・OPブレンド | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10272-02 | ||
| 茶園 / グレード | TGFOPブレンド | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 濃く赤い水色でミルクティー向きのしっかりした味わいのアッサムです。 | |||
インドの紅茶:アッサム〔CTC〕
| アッサムCTC(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-38 | ||
| 茶園 / グレード | Anandabag茶園 C-217 / BOP | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | CTCらしいスッキリした味わい。SESSA(B)茶園とはオーナー会社も異なる別の茶園です。 | |||
| アッサムCTC(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10262-39 | ||
| 茶園 / グレード | Tengpani茶園 C-373 / BPS | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | ○ | |
| 商品説明 | 粒が大きめのCTCです。よく締まった紅茶で、重みがあります。 | |||
インドの紅茶:その他〔ニルギリ〕
| プレミアム・ニルギリ(2012年冬摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-15【新商品】 | ||
| 茶園 / グレード | Glendale茶園 #880 / GLENDALE TWIRLL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 南インドで限定生産された1ロット25kgウインタースペシャルティーです。その名のとおり良く撚られ、黄金色の水色のフラワリーでトロミもあります。(500gスタンドパック) | |||
| ヴィンテージ・ニルギリ(2012年冬摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-16【新商品】 | ||
| 茶園 / グレード | Chamraj茶園 L820 / FP | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | クウォリティー・シーズンのフラワリーなニルギリです。爽やかな渋みとトロミがあります。 | |||
| プレミアム・ニルギリ(2011年ウインタースペシャル) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-13 | ||
| 茶園 / グレード | Glendale茶園 #655 / OP-SPL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | TWIRLと並ぶウインタースペシャルの内の1つ。黄金色の水色でフラワリーな芳香とトロミを持ち後味も爽快です。チェストに8kgしか入らない大きな茶葉です。 | |||
| プレミアム・ニルギリ(2011年ウインタースペシャル) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10352-14 | ||
| 茶園 / グレード | Glendale茶園 #709 / TWIRL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 南インドで限定生産されたウインタースペシャルの内の1つ、1ロット30kgの希少紅茶です。黄金色の水色の黄金色の水色でフラワリーな芳香とトロミを持ち後味も爽快です。 | |||
| ニルギリBOP(2012年冬摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10362-03【新商品】 | ||
| 茶園 / グレード | Tigerhill茶園 1898T / Clonal BOP(Sup) | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | クウォリティー・シーズンのBOPサイズのニルギリです。スリランカのキャンディー・ティーのような味わいで幅広く使えます。 | |||
インドの紅茶:その他〔ドアーズ〕
| ドアーズCTC(2010年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10472-13 | ||
| 茶園 / グレード | Matidhar茶園 / BOPSM | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | ドアーズ最大規模の茶園で近代的設備の整った工場では日に10tを生産。美しく仕上げられた締まったCTCです。マイルドで飲みやすい味わいです。 | |||
| ドアーズCTC(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10452-15 | ||
| 茶園 / グレード | Atal茶園 / Broken Pekoe | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | 西ベンガル州ダージリン県産の美しく仕上げられたCTC。北インド(デリー、カルカッタ)式本格チャイで人気。 | |||
インドの紅茶:その他〔シッキム〕
| シッキム(2010年春摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10572-02 | ||
| 茶園 / グレード | Temi茶園 SK-8 / FTGFOP1-CL | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / ○ | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | シッキムの中では最高グレードで、ファーストフラッシュ・ダージリンを髣髴させる爽やかな味わいで、トパーズのようなクリアな水色が美しい紅茶です。 | |||
ネパールの紅茶:イラム
| セカンドフラッシュ・イラム(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10652-01 | ||
| 茶園 / グレード | Shangri-La茶園 NT-290 / SHANGRI-LA EXCLUSIVE | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | ○ | |
| 商品説明 | クラシックダージリンのようなコクと甘みを持ちながら、スッキリした味わいで、桃源郷(シャングリラ)を思わせる紅茶です。ダージリンより格段に安いのがうれしい。 | |||
| プレミアム・イラム(2011年夏摘み) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
品番 | 10652-02 | ||
| 茶園 / グレード | Shangri-La茶園 NT-297 / HIMALAYAN WHITE | |||
| 茶園証明 / 衛生証明 | - / - | 残留農薬検査 | - | |
| 商品説明 | いわゆるシルバーチップです。このような茶葉には珍しくモルティーで微かに柑橘系が香り、茶葉を多めに使うことで特徴がはっきりします。 | |||

















































